Ahorro anual: lo que entregamos, lo que cobramos y lo que usted conserva.
VoltMap es un servicio continuo que se paga con resultados. Cada año medimos el valor entregado, tomamos una parte de lo que se refleja en su factura de servicios y usted conserva el resto.
Tres cifras, siempre en este orden
Valor bruto anual entregado
Todo lo que VoltMap aporta en un año: facturas más bajas, más las horas de finanzas y los recargos que usted deja de pagar.
Tarifa de plataforma
Entre el 20 y el 35 % solo del ahorro directo en servicios. Sin costo inicial y sin cobro sobre el valor operativo.
Valor neto anual para el cliente
El valor bruto menos la tarifa de plataforma. Es el monto que se queda con usted.
Valor bruto anual entregado = Ahorro directo en servicios + Valor operativo y de cuentas por pagar
Tarifa de plataforma = Ahorro directo en servicios × participación (20–35 %)
Valor neto anual para el cliente = Valor bruto anual entregado − Tarifa de plataforma
- Ahorro directo en servicios: cuenta para el ahorro compartido
- Valor operativo y de cuentas por pagar: incluido gratis
De dónde sale el valor
El valor proviene de cinco fuentes en dos grupos. Solo el primer grupo cuenta para el ahorro compartido. Nuestros ejemplos usan el extremo bajo de cada rango habitual.
| Fuente | Cómo se calcula | Tasa usada en nuestros ejemplos | Rango habitual | ¿Cuenta para el ahorro compartido? |
|---|---|---|---|---|
| Ahorro directo en servicios | ||||
| Optimización de tarifa y contrato | Costo eléctrico anual × tasa. Corregir una tarifa mal elegida y, en estados con mercado abierto, asegurar un precio de suministro menor. | 8 % | 8–15 % | Sí |
| Reembolso por auditoría histórica, único | Costo eléctrico anual × tasa, una sola vez. Errores de facturación, cobros duplicados y errores de medición recuperados de los últimos 12 a 24 meses. | 2 % | 2–4 % | Sí |
| Optimización de picos y cargas | Cargos por demanda × tasa. Arranques escalonados, preenfriamiento y desplazamiento de cargas. Se aplica desde el nivel 1. | 5–10 %, según el sector | Depende de los equipos | Sí |
| Valor operativo y de cuentas por pagar | ||||
| Horas de cuentas por pagar ahorradas | Sedes × horas al mes × 12 × costo por hora. Facturas que ya no se descargan, revisan ni capturan a mano. | 1.5 h al mes a $35 la hora ($630 por sede al año) | Varía según el equipo | No, incluido gratis |
| Recargos y consumos anómalos evitados | Costo eléctrico anual × tasa. Recargos por facturas no pagadas a tiempo y consumos anómalos detectados pronto. | 1 % | 1–2 % | No, incluido gratis |
Un ejemplo resuelto: 30 sedes a $5,000 al mes cada una
Ejemplo modeladoUn grupo de hoteles, restaurantes o gimnasios con 30 sedes gasta $1,800,000 al año en electricidad. Con las tasas anteriores y una participación del 25 %:
| Concepto | Cálculo | Primer año |
|---|---|---|
| Optimización de tarifa y contrato | $1,800,000 × 8 % | $144,000 |
| Reembolso por auditoría histórica, único | $1,800,000 × 2 % | $36,000 |
| Horas de cuentas por pagar ahorradas | 30 × $630 | $18,900 |
| Recargos y consumos anómalos evitados | $1,800,000 × 1 % | $18,000 |
| Ahorro directo en servicios | $180,000 | |
| Valor operativo y de cuentas por pagar | $36,900 | |
| Valor bruto anual entregado | $216,900 |
| Valor bruto anual entregado | $216,900 |
|---|---|
| Ahorro directo en servicios | $180,000 |
| Valor operativo y de cuentas por pagar | $36,900 |
| Menos: tarifa de plataforma, 25 % del ahorro directo en servicios$0 de costo inicial. El valor operativo y de cuentas por pagar se incluye gratis. | −$45,000 |
| Valor neto anual para el cliente | $171,900 |
| Primer año | Cada año siguiente | |
|---|---|---|
| Valor bruto anual entregado | $216,900 | $180,900 |
| Menos: tarifa de plataforma | −$45,000 | −$36,000 |
| Valor neto anual para el cliente | $171,900 | $144,900 |
El reembolso de la auditoría se cuenta una sola vez, en el primer año. Lo demás continúa mientras dure el servicio.
Estime sus propias cifras
Dos datos bastan para una primera estimación. La optimización de picos y cargas no se incluye aquí porque depende de sus equipos.
Una estimación con las tasas de esta página. Se convierte en una cifra verificada cuando leemos sus facturas.
| Valor bruto anual entregado | $216,900 |
|---|---|
| Ahorro directo en servicios | $180,000 |
| Valor operativo y de cuentas por pagar | $36,900 |
| Menos: tarifa de plataforma$0 de costo inicial. El valor operativo y de cuentas por pagar se incluye gratis. | −$45,000 |
| Valor neto anual para el cliente | $171,900 |
Vea las cifras de sus propias sedes.
Envíenos tres meses de facturas de hasta tres sedes. Le mostraremos cuánto se pagó de más y por qué, con sus propias cifras.