三个数字,永远按这个顺序呈现
年度交付总价值
VoltMap 一年带来的全部价值:更低的水电账单,加上您不再付出的财务工时和罚款。
平台服务费
只按直接水电节省的 20–35% 收取。没有前期费用,财务与运营价值不收费。
客户年度净收益
总价值减去平台服务费。这是真正留在您手里的金额。
年度交付总价值 = 直接水电账单节省 + 财务与运营效率价值
平台服务费 = 直接水电账单节省 × 分成比例(20–35%)
客户年度净收益 = 年度交付总价值 − 平台服务费
- 直接水电账单节省:计入节省分成
- 财务与运营效率价值:免费附赠
价值从哪里来
价值来自两组共五个来源。只有第一组计入节省分成。我们的示例一律采用各项常见范围的下限。
| 来源 | 计算方式 | 示例采用的比例 | 常见范围 | 是否参与分成 |
|---|---|---|---|---|
| 直接水电账单节省 | ||||
| 电价与合同优化 | 年电费 × 比例。纠正选错的电价方案;在电力市场化的州,锁定更低的供电价格。 | 8% | 8–15% | 是 |
| 历史账单审计追回(一次性) | 年电费 × 比例,一次性。追回过去 12 至 24 个月的计费错误、重复收费和计量错误。 | 2% | 2–4% | 是 |
| 峰值与负荷优化 | 需量电费 × 比例。错峰启动、预冷和负荷转移。适用于 1 级及以上服务。 | 5–10%,因行业而异 | 取决于设备 | 是 |
| 财务与运营效率价值 | ||||
| 节省的财务人工工时 | 地点数 × 每月工时 × 12 × 时薪。不再需要人工下载、核对和录入账单。 | 每月 1.5 小时,每小时 $35(每个地点每年 $630) | 因团队而异 | 否,免费附赠 |
| 避免的滞纳金与异常用电 | 年电费 × 比例。避免因漏付账单产生的滞纳金,并提早发现异常用电。 | 1% | 1–2% | 否,免费附赠 |
算例:30 个地点,每个地点每月电费 $5,000
测算示例一家拥有 30 个地点的酒店、餐饮或健身集团,年电费 $1,800,000。按上述比例和 25% 的分成计算:
| 项目 | 计算 | 第一年 |
|---|---|---|
| 电价与合同优化 | $1,800,000 × 8% | $144,000 |
| 历史账单审计追回(一次性) | $1,800,000 × 2% | $36,000 |
| 节省的财务人工工时 | 30 × $630 | $18,900 |
| 避免的滞纳金与异常用电 | $1,800,000 × 1% | $18,000 |
| 直接水电账单节省 | $180,000 | |
| 财务与运营效率价值 | $36,900 | |
| 年度交付总价值 | $216,900 |
| 年度交付总价值 | $216,900 |
|---|---|
| 直接水电账单节省 | $180,000 |
| 财务与运营效率价值 | $36,900 |
| 减:平台服务费(直接水电节省的 25%)前期投入 $0。财务与运营效率价值免费附赠。 | −$45,000 |
| 客户年度净收益 | $171,900 |
| 第一年 | 此后每年 | |
|---|---|---|
| 年度交付总价值 | $216,900 | $180,900 |
| 减:平台服务费 | −$45,000 | −$36,000 |
| 客户年度净收益 | $171,900 | $144,900 |
历史账单追回只在第一年计入一次。其余各项在服务持续期间每年都有。
估算您自己的数字
两个输入就能得到初步估算。峰值与负荷优化取决于您的设备,这里不计入。
按本页默认比例得出的估算。我们读取您的账单之后,它会变成经过核实的数字。
| 年度交付总价值 | $216,900 |
|---|---|
| 直接水电账单节省 | $180,000 |
| 财务与运营效率价值 | $36,900 |
| 减:平台服务费前期投入 $0。财务与运营效率价值免费附赠。 | −$45,000 |
| 客户年度净收益 | $171,900 |
看看您自己场地的数字。
发来最多三个地点、最近三个月的账单。我们用您自己的数字告诉您多付了多少、错在哪里。